Le Camp de Base
Présentation
Confortable studio lumineux composé de deux pièces, tout équipé, au cœur de la station du Revard, à 5 minutes à pied de l’ESF et du belvédère.
Entièrement rénové, au 3ème étage, il offre une vue sur le Mont Margeriaz. Les commerces et locations de matériels sont accessibles pour un séjour en cœur de station.
Il est composé de :
Un séjour : 1 canapé lit deux places, avec cuisine ouverte équipée.
Une chambre : 1 canapé lit deux places,
Salle de bain attenante à la chambre avec WC.
Idéal pour un dépaysement en famille assuré à 1500 m d'altitude.
Il est composé de :
Un séjour : 1 canapé lit deux places, avec cuisine ouverte équipée.
Une chambre : 1 canapé lit deux places,
Salle de bain attenante à la chambre avec WC.
Idéal pour un dépaysement en famille assuré à 1500 m d'altitude.
Informations
- Animaux :
- refusés
Équipements & Services
- Multimédia :
- Télévision
- Lecteur DVD
- Couchage et mobilier :
- Couette
- Stationnement :
- Parking à proximité
- Parking
Coordonnées du propriétaire
Christophe et Mathilde Ranque
Port : 06 68 12 64 49
Adresse de la location
Résidence Le Grand Revard
73100
Le Revard
Disponibilités
Tarifs
Tarifs | Min | Max |
---|---|---|
03/05/2025 - 04/07/2025 | ||
3 nuits | 120.00€ | |
4 nuits | 160.00€ | |
5 nuits | 200.00€ | |
Semaine | 280.00€ | |
05/07/2025 - 29/08/2025 | ||
3 nuits | 210.00€ | |
4 nuits | 280.00€ | |
5 nuits | 350.00€ | |
Semaine | 500.00€ | |
30/08/2025 - 19/12/2025 | ||
3 nuits | 120.00€ | |
4 nuits | 160.00€ | |
5 nuits | 200.00€ | |
Semaine | 280.00€ | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | ||
Semaine | 500.00€ | |
03/01/2026 - 06/02/2026 | ||
3 nuits | 180.00€ | |
4 nuits | 240.00€ | |
5 nuits | 300.00€ | |
Semaine | 400.00€ | |
07/02/2026 - 06/03/2026 | ||
Semaine | 600.00€ | |
07/03/2026 - 01/05/2026 | ||
3 nuits | 180.00€ | |
4 nuits | 240.00€ | |
5 nuits | 300.00€ | |
Semaine | 400.00€ | |
02/05/2026 - 03/07/2026 | ||
3 nuits | 120.00€ | |
4 nuits | 160.00€ | |
5 nuits | 200.00€ | |
Semaine | 280.00€ | |
04/07/2026 - 28/08/2026 | ||
3 nuits | 210.00€ | |
4 nuits | 280.00€ | |
5 nuits | 350.00€ | |
Semaine | 500.00€ | |
29/08/2026 - 18/12/2026 | ||
3 nuits | 120.00€ | |
4 nuits | 160.00€ | |
5 nuits | 200.00€ | |
Semaine | 280.00€ |
Ménage inclus